precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $67,826.00 | 2.36% | $1,358,067,812,790.00 | $56,280,721,596.00 | |
| 2 | eth | $2,097.03 | 4.12% | $253,190,014,511.00 | $20,539,181,302.00 | |
| 3 | usdt | $0.999074 | 0.01% | $184,050,529,662.00 | $83,261,453,931.00 | |
| 4 | bnb | $615.09 | 1.12% | $83,894,616,088.00 | $1,104,162,713.00 | |
| 5 | xrp | $1.34 | 1.68% | $82,356,492,421.00 | $2,177,292,554.00 | |
| 6 | usdc | $0.999655 | 0.00% | $77,175,736,671.00 | $8,946,072,552.00 | |
| 7 | sol | $82.58 | 0.29% | $47,318,295,567.00 | $4,432,187,004.00 | |
| 8 | trx | $0.31274 | 2.23% | $29,642,430,438.00 | $614,557,527.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.01 | 1.76% | $16,465,535,581.00 | $869,884,401.00 | |
| 10 | doge | $0.091978 | 1.39% | $14,142,242,682.00 | $1,082,798,554.00 | |
| 11 | usds | $0.999508 | 0.00% | $11,964,506,562.00 | $126,272,133.00 | |
| 12 | wbt | $52.11 | 1.96% | $11,129,675,936.00 | $79,091,588.00 | |
| 13 | bch | $470.36 | 2.28% | $9,414,125,143.00 | $229,817,855.00 | |
| 14 | leo | $9.98 | 2.79% | $9,194,832,958.00 | $1,566,188.00 | |
| 15 | ada | $0.240331 | 1.29% | $8,871,639,760.00 | $454,172,359.00 | |
| 16 | hype | $36.54 | 0.18% | $8,708,652,648.00 | $333,623,634.00 | |
| 17 | link | $8.77 | 2.01% | $6,213,559,534.00 | $322,117,420.00 | |
| 18 | xmr | $327.60 | 1.43% | $6,047,597,722.00 | $96,240,367.00 | |
| 19 | usde | $0.998788 | 0.01% | $5,877,316,143.00 | $109,318,925.00 | |
| 20 | cc | $0.147701 | 2.13% | $5,637,502,971.00 | $9,291,674.00 |
