precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $63,014.00 | 0.10% | $1,264,742,331,950.00 | $8,895,135,836.00 | |
| 2 | eth | $1,878.67 | 0.00% | $226,722,931,735.00 | $2,752,952,001.00 | |
| 3 | usdt | $0.999174 | 0.00% | $183,002,807,879.00 | $16,092,130,461.00 | |
| 4 | bnb | $606.07 | 1.10% | $80,688,482,685.00 | $444,321,928.00 | |
| 5 | usdc | $0.999636 | 0.00% | $71,846,365,354.00 | $2,994,711,433.00 | |
| 6 | xrp | $1.00 | 0.30% | $62,728,893,602.00 | $379,063,523.00 | |
| 7 | sol | $75.38 | 0.10% | $43,931,836,115.00 | $569,428,659.00 | |
| 8 | trx | $0.330737 | 0.40% | $31,394,089,894.00 | $233,203,523.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.00 | 0.50% | $21,413,950,725.00 | $2,760,567.00 | |
| 10 | hype | $57.38 | 2.20% | $12,766,111,540.00 | $116,771,957.00 | |
| 11 | doge | $0.069796 | 0.40% | $10,854,240,143.00 | $153,920,622.00 | |
| 12 | usds | $1.00 | 0.00% | $9,796,616,932.00 | $73,466,205.00 | |
| 13 | rain | $0.012652 | 0.60% | $9,062,529,511.00 | $25,132,687.00 | |
| 14 | leo | $9.23 | 5.70% | $8,493,163,159.00 | $580,668.00 | |
| 15 | zec | $487.53 | 0.80% | $8,228,338,981.00 | $64,817,947.00 | |
| 16 | xmr | $410.08 | 1.10% | $7,706,534,694.00 | $68,026,179.00 | |
| 17 | link | $9.40 | 0.30% | $7,033,864,020.00 | $305,054,926.00 | |
| 18 | ada | $0.177462 | 1.20% | $6,629,868,872.00 | $122,739,176.00 | |
| 19 | wbt | $54.62 | 0.00% | $6,445,337,128.00 | $12,900,849.00 | |
| 20 | xlm | $0.156852 | 1.20% | $5,412,007,579.00 | $56,846,135.00 |
