precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $79,115.00 | 2.04% | $1,585,206,547,697.00 | $36,834,170,499.00 | |
| 2 | eth | $2,227.19 | 1.49% | $268,901,236,901.00 | $15,602,645,363.00 | |
| 3 | usdt | $0.999426 | 0.03% | $189,747,683,013.00 | $61,785,273,816.00 | |
| 4 | bnb | $670.03 | 1.10% | $90,325,872,518.00 | $1,001,673,691.00 | |
| 5 | xrp | $1.44 | 2.81% | $88,862,807,245.00 | $2,300,629,495.00 | |
| 6 | usdc | $0.999858 | 0.02% | $76,963,547,593.00 | $13,887,816,027.00 | |
| 7 | sol | $89.11 | 2.65% | $51,528,665,998.00 | $2,974,410,039.00 | |
| 8 | trx | $0.351487 | 0.37% | $33,322,934,169.00 | $510,410,961.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.03 | 0.19% | $18,343,250,545.00 | $308,566,200.00 | |
| 10 | doge | $0.112423 | 2.72% | $17,342,226,044.00 | $1,497,320,299.00 | |
| 11 | wbt | $58.44 | 1.49% | $12,439,741,105.00 | $48,705,813.00 | |
| 12 | usds | $0.999757 | 0.01% | $11,198,139,291.00 | $84,841,280.00 | |
| 13 | hype | $43.31 | 5.19% | $10,342,052,535.00 | $668,389,507.00 | |
| 14 | ada | $0.261279 | 3.07% | $9,667,173,994.00 | $359,578,555.00 | |
| 15 | leo | $10.14 | 0.75% | $9,339,143,094.00 | $1,010,703.00 | |
| 16 | zec | $511.81 | 6.45% | $8,549,279,796.00 | $356,750,491.00 | |
| 17 | bch | $425.59 | 2.27% | $8,527,186,398.00 | $245,241,522.00 | |
| 18 | link | $10.07 | 3.10% | $7,322,942,368.00 | $315,116,517.00 | |
| 19 | xmr | $381.39 | 2.94% | $7,036,458,283.00 | $131,972,999.00 | |
| 20 | cc | $0.157254 | 6.69% | $6,060,884,979.00 | $14,987,323.00 |
