precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $58,520.00 | 3.06% | $1,173,315,285,780.00 | $31,403,344,609.00 | |
| 2 | eth | $1,573.84 | 3.07% | $189,972,776,784.00 | $9,401,343,252.00 | |
| 3 | usdt | $0.998473 | 0.00% | $184,707,591,741.00 | $50,082,873,579.00 | |
| 4 | bnb | $545.32 | 2.86% | $73,501,011,999.00 | $631,525,720.00 | |
| 5 | usdc | $0.999624 | 0.01% | $73,431,172,444.00 | $13,988,521,088.00 | |
| 6 | xrp | $1.04 | 2.93% | $64,611,252,475.00 | $1,423,143,639.00 | |
| 7 | sol | $73.33 | 3.38% | $42,607,037,511.00 | $2,745,553,121.00 | |
| 8 | trx | $0.315113 | 1.77% | $29,886,442,221.00 | $525,612,973.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.01 | 2.07% | $19,613,664,298.00 | $254,370,525.00 | |
| 10 | hype | $64.80 | 2.38% | $14,415,276,349.00 | $561,397,156.00 | |
| 11 | doge | $0.072099 | 2.23% | $11,168,951,543.00 | $789,769,473.00 | |
| 12 | rain | $0.015734 | 1.34% | $10,413,111,419.00 | $40,795,836.00 | |
| 13 | usds | $0.999608 | 0.01% | $10,024,215,009.00 | $58,760,783.00 | |
| 14 | leo | $9.25 | 3.04% | $8,509,151,414.00 | $1,032,525.00 | |
| 15 | zec | $398.91 | 2.33% | $6,700,571,458.00 | $276,621,064.00 | |
| 16 | xlm | $0.184577 | 4.34% | $6,284,613,168.00 | $368,827,265.00 | |
| 17 | xmr | $306.19 | 2.13% | $5,747,067,516.00 | $125,123,967.00 | |
| 18 | wbt | $46.64 | 2.85% | $5,511,383,247.00 | $59,338,237.00 | |
| 19 | cc | $0.141072 | 3.00% | $5,494,499,380.00 | $18,893,735.00 | |
| 20 | ada | $0.144575 | 1.92% | $5,387,870,653.00 | $288,098,915.00 |
