precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $58,323.00 | 3.31% | $1,169,803,833,292.00 | $31,455,587,827.00 | |
| 2 | eth | $1,568.82 | 3.41% | $189,386,185,020.00 | $10,045,539,531.00 | |
| 3 | usdt | $0.998645 | 0.01% | $184,731,924,559.00 | $49,703,602,812.00 | |
| 4 | bnb | $545.82 | 2.58% | $73,589,559,421.00 | $656,667,676.00 | |
| 5 | usdc | $0.999724 | 0.00% | $73,429,500,749.00 | $13,873,592,046.00 | |
| 6 | xrp | $1.04 | 2.60% | $64,573,501,753.00 | $1,445,152,761.00 | |
| 7 | sol | $73.13 | 2.74% | $42,495,487,618.00 | $2,811,578,832.00 | |
| 8 | trx | $0.314891 | 2.05% | $29,869,549,415.00 | $526,982,880.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.04 | 0.80% | $20,199,190,570.00 | $84,099,467.00 | |
| 10 | hype | $64.55 | 2.50% | $14,359,797,752.00 | $594,621,145.00 | |
| 11 | doge | $0.071259 | 3.44% | $11,037,188,229.00 | $752,905,916.00 | |
| 12 | rain | $0.015733 | 1.67% | $10,412,787,779.00 | $41,415,420.00 | |
| 13 | usds | $0.999583 | 0.00% | $10,021,018,804.00 | $65,598,309.00 | |
| 14 | leo | $9.25 | 2.15% | $8,511,360,708.00 | $1,344,065.00 | |
| 15 | zec | $397.14 | 1.40% | $6,669,161,165.00 | $288,521,771.00 | |
| 16 | xlm | $0.182075 | 3.11% | $6,185,105,379.00 | $311,759,383.00 | |
| 17 | xmr | $304.35 | 2.00% | $5,714,752,377.00 | $123,191,815.00 | |
| 18 | cc | $0.141818 | 2.46% | $5,523,631,808.00 | $19,172,572.00 | |
| 19 | wbt | $46.47 | 3.66% | $5,492,119,701.00 | $58,750,685.00 | |
| 20 | ada | $0.144398 | 2.18% | $5,378,760,819.00 | $285,124,845.00 |
