precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $79,024.00 | 2.77% | $1,582,187,813,011.00 | $37,490,642,914.00 | |
| 2 | eth | $2,225.60 | 2.47% | $268,319,727,481.00 | $16,250,838,100.00 | |
| 3 | usdt | $0.999461 | 0.02% | $189,751,902,353.00 | $63,158,006,483.00 | |
| 4 | bnb | $670.59 | 1.61% | $90,384,951,018.00 | $1,031,802,244.00 | |
| 5 | xrp | $1.43 | 3.76% | $88,547,131,909.00 | $2,362,402,920.00 | |
| 6 | usdc | $0.999825 | 0.02% | $76,962,621,618.00 | $14,164,209,914.00 | |
| 7 | sol | $89.07 | 3.16% | $51,430,965,127.00 | $3,141,023,069.00 | |
| 8 | trx | $0.351951 | 0.24% | $33,351,143,107.00 | $514,637,238.00 | |
| 9 | figr_heloc | $1.03 | 0.19% | $18,343,250,545.00 | $308,566,200.00 | |
| 10 | doge | $0.112425 | 3.65% | $17,333,245,049.00 | $1,527,739,359.00 | |
| 11 | wbt | $58.32 | 2.28% | $12,414,632,816.00 | $88,615,973.00 | |
| 12 | usds | $0.999799 | 0.01% | $11,198,015,957.00 | $88,811,260.00 | |
| 13 | hype | $43.35 | 6.24% | $10,308,199,627.00 | $700,213,128.00 | |
| 14 | ada | $0.260954 | 3.78% | $9,646,256,180.00 | $372,686,051.00 | |
| 15 | leo | $10.26 | 0.50% | $9,388,698,505.00 | $654,972.00 | |
| 16 | zec | $511.87 | 6.56% | $8,537,285,109.00 | $375,458,323.00 | |
| 17 | bch | $424.96 | 2.63% | $8,516,157,883.00 | $245,626,806.00 | |
| 18 | link | $10.05 | 4.02% | $7,302,528,743.00 | $328,576,463.00 | |
| 19 | xmr | $382.40 | 3.33% | $7,046,456,508.00 | $132,735,471.00 | |
| 20 | cc | $0.158133 | 6.00% | $6,089,068,024.00 | $14,760,078.00 |
