precios de criptomonedas hoy
| posición | nombre | símbolo | precio | % 24h | capitalización | volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | btc | $83,761.00 | 0.20% | $1,682,819,646,469.00 | $34,709,523,657.00 | |
| 2 | eth | $2,686.55 | 0.22% | $328,007,575,851.00 | $13,800,800,511.00 | |
| 3 | usdt | $0.999559 | 0.01% | $183,791,326,189.00 | $64,285,858,783.00 | |
| 4 | bnb | $767.31 | 1.20% | $102,174,456,351.00 | $850,136,006.00 | |
| 5 | xrp | $1.49 | 0.41% | $94,047,047,086.00 | $3,106,299,062.00 | |
| 6 | usdc | $0.999786 | 0.01% | $74,011,970,801.00 | $21,279,925,470.00 | |
| 7 | sol | $118.19 | 0.82% | $69,494,781,409.00 | $4,233,878,279.00 | |
| 8 | trx | $0.337823 | 0.89% | $32,078,921,210.00 | $407,831,364.00 | |
| 9 | zec | $1,426.64 | 1.20% | $24,201,751,418.00 | $1,064,291,778.00 | |
| 10 | figr_heloc | $1.03 | 2.24% | $23,996,266,953.00 | $740,733,575.00 | |
| 11 | hype | $91.41 | 6.05% | $20,336,454,675.00 | $1,118,563,013.00 | |
| 12 | doge | $0.094354 | 0.27% | $14,731,749,191.00 | $979,315,022.00 | |
| 13 | link | $14.35 | 2.38% | $10,735,996,968.00 | $614,911,292.00 | |
| 14 | xmr | $539.24 | 0.75% | $10,142,958,311.00 | $105,049,004.00 | |
| 15 | wbt | $83.65 | 0.19% | $9,943,232,642.00 | $97,428,427.00 | |
| 16 | usds | $0.999547 | 0.04% | $9,915,464,482.00 | $183,160,249.00 | |
| 17 | ada | $0.245782 | 0.32% | $9,222,986,944.00 | $466,669,263.00 | |
| 18 | rain | $0.012261 | 3.38% | $8,696,192,894.00 | $22,479,879.00 | |
| 19 | leo | $9.03 | 0.13% | $8,310,017,829.00 | $432,990.00 | |
| 20 | xlm | $0.226247 | 0.84% | $7,922,185,935.00 | $352,543,742.00 |
